Günlük C Vitamini İhtiyacı
Ne Kadar Gerekli?
| Grup | Günlük İhtiyaç |
|---|---|
| Yetişkin kadın | 75 mg |
| Yetişkin erkek | 90 mg |
| Hamile kadın | 85–120 mg |
| Sigara içenler | +35 mg fazlası |
| Üst sınır (max) | 2000 mg |
🍊 Meyve Kaynakları
| Besin | C Vitamini (100g) |
|---|---|
| Kuşburnu | 426 mg |
| Kivi | 93 mg |
| Çilek | 59 mg |
| Portakal | 53 mg |
| Limon | 53 mg |
| Greyfurt | 34 mg |
🥦 Sebze Kaynakları
| Besin | C Vitamini (100g) |
|---|---|
| Biber (kırmızı/yeşil) | 128–190 mg |
| Brokoli | 89 mg |
| Maydanoz | 133 mg |
| Ispanak | 28 mg |
| Domates | 23 mg |
Pratik Öneriler
Sabah: Bir bardak taze sıkılmış portakal suyu veya limonlu su
Öğle: Salatayla birlikte kırmızı biber veya domates
Ara öğün: Kivi, çilek veya portakal
Akşam: Buharda pişmiş brokoli veya ıspanak
⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Isı C vitaminini yok eder → Sebzeleri çiğ veya az pişirin, buharda pişirmeyi tercih edin
- Işık ve hava da vitamini azaltır → Meyve sularını tazeyken için
- Takviye almanız gerekiyorsa yemekle birlikte alın, mide rahatsızlığını önler
- Fazla takviye (2000 mg üzeri) böbrek taşı riskini artırabilir